| Bundesland | Anträge | Genehmigungen | Ablehnungen | Zurückgezogen | Stand * |
|---|---|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 113 | 35 | 12 | 11 | 02.03.2026 |
| Bayern | 44 | 9 | 3 | 21 | 02.03.2026 |
| Berlin | 41 | 11 | 9 | 14 | 02.02.2026 |
| Brandenburg | 39 | 20 | 6 | 3 | 02.03.2026 |
| Bremen | 7 | 4 | 0 | 1 | 09.02.2026 |
| Hamburg | 28 | 16 | 1 | 2 | 02.03.2026 |
| Hessen | 39 | 16 | 0 | 02.02.2026 | |
| Mecklenburg-Vorpommern | 14 | 6 | 1 | 02.03.2026 | |
| Niedersachsen | 137 | 82 | 19 | 1 | 02.02.2026 |
| Nordrhein-Westfalen | 211 | 117 | 2 | 33 | 16.03.2026 |
| Rheinland-Pfalz | 50 | 27 | 2 | 2 | 30.07.2025 |
| Saarland | 8 | 1 | 1 | 1 | 04.03.2026 |
| Sachsen | 35 | 24 | 0 | 3 | 04.02.2026 |
| Sachsen-Anhalt | 26 | 15 | 1 | 1 | 02.02.2026 |
| Schleswig-Holstein | 28 | 12 | 1 | 11 | 03.03.2026 |
| Thüringen | 18 | 6 | 5 | 0 | 03.03.2026 |
| Summe | 838 | 401 | 63 | 104 |
* Zeitpunkt der Antwort der zuständige Behörden auf die Anfrage der BCAv. Die BCAv fragt die Daten monatlich bei den Behörden an.
Alle Angaben sind ohne Gewähr.