| Bundesland | Anträge | Genehmigungen | Ablehnungen | Zurückgezogen | Stand * |
|---|---|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 113 | 33 | 7 | 7 | 17.12.2025 |
| Bayern | 44 | 8 | 3 | 19 | 17.12.2025 |
| Berlin | 39 | 11 | 7 | 13 | 18.12.2025 |
| Brandenburg | 35 | 21 | 5 | 3 | 03.11.2025 |
| Bremen | 7 | 3 | 0 | 1 | 04.11.2025 |
| Hamburg | 27 | 14 | 1 | 1 | 18.12.2025 |
| Hessen | 39 | 12 | 0 | 11.08.2025 | |
| Mecklenburg-Vorpommern | 14 | 4 | 1 | 25.09.2025 | |
| Niedersachsen | 126 | 73 | 13 | 1 | 03.11.2025 |
| Nordrhein-Westfalen | 203 | 105 | 1 | 26 | 17.12.2025 |
| Rheinland-Pfalz | 50 | 27 | 2 | 2 | 30.07.2025 |
| Saarland | 8 | 1 | 1 | 0 | 19.12.2025 |
| Sachsen | 34 | 24 | 0 | 2 | 12.2025 |
| Sachsen-Anhalt | 25 | 15 | 1 | 0 | 16.12.2025 |
| Schleswig-Holstein | 27 | 11 | 1 | 10 | 17.12.2025 |
| Thüringen | 15 | 6 | 2 | 0 | 03.11.2025 |
| Summe | 806 | 368 | 45 | 85 |
* Zeitpunkt der Antwort der zuständige Behörden auf die Anfrage der BCAv. Die BCAv fragt die Daten monatlich bei den Behörden an.
Alle Angaben sind ohne Gewähr.