| Bundesland | Anträge | Genehmigungen | Ablehnungen | Zurückgezogen | Widerrufen | Stand * |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 114 | 35 | 15 | 13 | 1 | 04.05.2026 |
| Bayern | 45 | 9 | 4 | 22 | 04.05.2026 | |
| Berlin | 42 | 12 | 11 | 14 | 1 | 05.05.2026 |
| Brandenburg | 40 | 22 | 6 | 4 | 1 | 04.05.2026 |
| Bremen | 8 | 4 | 0 | 1 | 05.05.2026 | |
| Hamburg | 28 | 17 | 1 | 2 | 05.05.2026 | |
| Hessen | 37 | 19 | 0 | 05.05.2026 | ||
| Mecklenburg-Vorpommern | 14 | 6 | 1 | 01.04.2026 | ||
| Niedersachsen | 139 | 91 | 27 | 5 | 1 | 04.05.2026 |
| Nordrhein-Westfalen | 233 | 125 | 2 | 34 | 05.05.2026 | |
| Rheinland-Pfalz | 50 | 29 | 2 | 2 | 04.05.2026 | |
| Saarland | 8 | 1 | 1 | 1 | 10.04.2026 | |
| Sachsen | 35 | 25 | 0 | 3 | 04.02.2026 | |
| Sachsen-Anhalt | 26 | 16 | 1 | 1 | 1 | 07.04.2026 |
| Schleswig-Holstein | 28 | 12 | 1 | 11 | 04.05.2026 | |
| Thüringen | 19 | 7 | 5 | 0 | 05.05.2026 | |
| Summe | 866 | 430 | 77 | 113 | 5 |
* Zeitpunkt der Antwort der zuständige Behörden auf die Anfrage der BCAv. Die BCAv fragt die Daten monatlich bei den Behörden an.
Alle Angaben sind ohne Gewähr.