Bundesland | Anträge | Genehmigungen | Ablehnungen | Stand * |
---|---|---|---|---|
Nordrhein-Westfalen | 127 | 37 | 0 | 27.01.2025 |
Niedersachsen | 78 | 27 | 7 | 20.01.2025 |
Rheinland-Pfalz | 81 | 10 | 0 | 20.01.2025 |
Baden-Württemberg | 80 | 10 | 0 | 21.01.2025 |
Sachsen | 18 | 9 | 0 | 20.01.2025 |
Sachsen-Anhalt | 16 | 8 | 0 | 20.01.2025 |
Brandenburg | 22 | 6 | 0 | 21.01.2025 |
Hamburg | 16 | 4 | 0 | 20.01.2025 |
Thüringen | 12 | 4 | 0 | 16.01.2025 |
Schleswig-Holstein | 17 | 3 | 0 | 16.01.2025 |
Mecklenburg-Vorpommern | 9 | 3 | 1 | 20.01.2025 |
Hessen | 30 | 2 | 0 | 20.01.2025 |
Berlin | 19 | 1 | 0 | 24.01.2025 |
Bremen | 3 | 1 | 0 | 16.01.2025 |
Saarland | 6 | 0 | 0 | 16.01.2025 |
Bayern | 29 | 0 | 8 | 20.01.2025 |
Summe | 563 | 141 | 16 |
* Zeitpunkt der Antwort der zuständige Behörden auf die Anfrage der BCAv.