| Bundesland | Anträge | Genehmigungen | Ablehnungen | Zurückgezogen | Widerrufen | Stand * |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 121 | 38 | 19 | 21 | 1 | 02.09.2026 |
| Bayern | 46 | 11 | 6 | 24 | 29.07.2026 | |
| Berlin | 43 | 16 | 11 | 14 | 1 | 28.08.2026 |
| Brandenburg | 42 | 24 | 6 | 6 | 1 | 30.07.2026 |
| Bremen | 8 | 4 | 0 | 1 | 29.07.2026 | |
| Hamburg | 28 | 18 | 2 | 3 | 02.09.2026 | |
| Hessen | 38 | 22 | 0 | 29.07.2026 | ||
| Mecklenburg-Vorpommern | 14 | 6 | 1 | 16.02.2026 | ||
| Niedersachsen | 148 | 99 | 31 | 5 | 1 | 10.08.2026 |
| Nordrhein-Westfalen | 246 | 138 | 2 | 37 | 02.09.2026 | |
| Rheinland-Pfalz | 54 | 32 | 2 | 4 | 3 | 30.07.2026 |
| Saarland | 8 | 1 | 2 | 1 | 04.08.2026 | |
| Sachsen | 37 | 29 | 0 | 3 | 25.07.2026 | |
| Sachsen-Anhalt | 26 | 17 | 1 | 1 | 1 | 31.07.2026 |
| Schleswig-Holstein | 30 | 12 | 1 | 11 | 1 | 02.09.2026 |
| Thüringen | 19 | 7 | 5 | 0 | 30.05.2026 | |
| Summe | 908 | 474 | 90 | 131 | 9 |
* Zeitpunkt der Antwort der zuständige Behörden auf die Anfrage der BCAv. Die BCAv fragt die Daten monatlich bei den Behörden an.
Alle Angaben sind ohne Gewähr.