| Bundesland | Anträge | Genehmigungen | Ablehnungen | Zurückgezogen | Widerrufen | Stand * |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 117 | 37 | 18 | 20 | 1 | 01.07.2026 |
| Bayern | 48 | 10 | 5 | 24 | 01.07.2026 | |
| Berlin | 42 | 14 | 11 | 14 | 1 | 01.06.2026 |
| Brandenburg | 42 | 24 | 6 | 6 | 1 | 01.07.2026 |
| Bremen | 8 | 4 | 0 | 1 | 16.06.2026 | |
| Hamburg | 28 | 18 | 2 | 3 | 30.05.2026 | |
| Hessen | 38 | 21 | 0 | 01.06.2026 | ||
| Mecklenburg-Vorpommern | 14 | 6 | 1 | 16.02.2026 | ||
| Niedersachsen | 144 | 93 | 28 | 5 | 1 | 30.05.2026 |
| Nordrhein-Westfalen | 240 | 126 | 2 | 33 | 01.07.2026 | |
| Rheinland-Pfalz | 50 | 29 | 2 | 2 | 04.05.2026 | |
| Saarland | 8 | 1 | 1 | 1 | 10.04.2026 | |
| Sachsen | 37 | 28 | 0 | 3 | 01.06.2026 | |
| Sachsen-Anhalt | 26 | 17 | 1 | 1 | 1 | 03.06.2026 |
| Schleswig-Holstein | 29 | 11 | 1 | 11 | 30.05.2026 | |
| Thüringen | 19 | 7 | 5 | 0 | 30.05.2026 | |
| Summe | 890 | 446 | 83 | 124 | 5 |
* Zeitpunkt der Antwort der zuständige Behörden auf die Anfrage der BCAv. Die BCAv fragt die Daten monatlich bei den Behörden an.
Alle Angaben sind ohne Gewähr.