Bundesland | Anträge | Genehmigungen | Ablehnungen | Stand * |
---|---|---|---|---|
Nordrhein-Westfalen | 152 | 66 | 1 | 27.04.2025 |
Niedersachsen | 101 | 40 | 14 | 27.04.2025 |
Rheinland-Pfalz | 45 | 24 | 1 | 29.04.2025 |
Baden-Württemberg | 96 | 18 | 3 | 27.04.2025 |
Sachsen | 27 | 11 | 0 | 27.04.2025 |
Sachsen-Anhalt | 16 | 8 | 0 | 20.01.2025 |
Brandenburg | 29 | 10 | 2 | 28.04.2025 |
Hamburg | 19 | 8 | 0 | 27.03.2025 |
Thüringen | 15 | 5 | 2 | 27.04.2025 |
Schleswig-Holstein | 17 | 3 | 0 | 16.01.2025 |
Mecklenburg-Vorpommern | 12 | 3 | 1 | 27.04.2025 |
Hessen | 36 | 8 | 0 | 27.04.2025 |
Berlin | 23 | 6 | 0 | 27.04.2025 |
Bremen | 5 | 2 | 0 | 27.04.2025 |
Saarland | 7 | 0 | 0 | 07.05.2025 |
Bayern | 26 | 3 | 1 | 28.03.2025 |
Summe | 626 | 215 | 25 |
* Zeitpunkt der Antwort der zuständige Behörden auf die Anfrage der BCAv. Die BCAv fragt die Daten monatlich bei den Behörden an.
Alle Angaben sind ohne Gewähr.